Nuweland Dormer Sheep

E-mail

 

 

 

2008 Ramme beskikbaar vanaf Augustus 2009
VADER AP04-O75
RAM NO. INDEKS STATUS GEBOORTE SPEEN DAE TOT G/DAG PRYS
      GEWIG GEWIG SPEEN    
70 103 2 4 22.5 113 0.16 2600
89 98 1 4.5 27.5 112 0.21 2600
146 106 2 4.5 23 105 0.18 2600
147 111 2 3.1 24 105 0.20 3100
164 94 2 3.9 27 103 0.22 3100
210 103 2 4.9 22.3 100 0.17 2600
224 98 2 5 28.5 99 0.24 3100
232 118 1 5.8 33 98 0.28 3100
VADER AP04-010  
RAM NO. INDEKS STATUS GEBOORTE SPEEN DAE TOT G/DAG PRYS
      GEWIG GEWIG SPEEN    
7 103 2 4 22.5 119 0.16 2600
34 114 1 5.3 32 116 0.23 3100
45 130 1 4.4 24.5 116 0.17 3100
59 126 1 5.7 35 114 0.26 3100
113 122 2 6.5 34 109 0.25 2600
118 90 2 4.0 25.5 107 0.20 2600
119 103 2 3.5 22 108 0.17 2600
122 122 2 4.5 34.5 108 0.28 3100
158 119 2 4.1 25.5 104 0.21 2600
161 130 2 5.6 36.5 104 0.30 3100
172 114 1 7.0 32 103 0.24 3100
194 114 1 5.5 32 101 0.26 3100
196 111 2 4.0 24.5 101 0.20 2600
215 106 2 4.5 30 100 0.26 3100
217 118 2 5.5 33 100 0.28 3100
242 111 2 4.4 23.5 97 0.20 3100
250 90 2 3.9 26.5 95 0.24 3100
VADER AP05-021  
RAM NO. INDEKS STATUS GEBOORTE SPEEN DAE TOT G/DAG PRYS
      GEWIG GEWIG SPEEN    
20 126 1 5.5 35 116 0.25 3100
98 134 1 5.5 37 110 0.29 3100
123 106 1 4.5 30.5 106 0.25 2600
124 111 2 3.9 24 106 0.19 3100
198 130 1 5.5 35.5 101 0.30 3100
261 114 1 6.4 31.5 93 0.27 3100
VADER AP05-374  
RAM NO. INDEKS STATUS GEBOORTE SPEEN DAE TOT G/DAG PRYS
      GEWIG GEWIG SPEEN    
41 94 1 4.5 27 116 0.19 3100
51 122 1 4.9 34 114 0.26 2600
52 114 1 5.6 32 114 0.23 3100
78 106 1 4 29.5 112 0.23 3100
90 106 1 5 30.5 112 0.23 2600
95 114 1 5.2 32.5 111 0.25 3100
103 110 1 5 30 105 0.24 3100
131 138 1 5 38 106 0.31 3100
141 122 1 5 34 105 0.28 3100
151 106 1 5 30.5 104 0.25 3100
206 111 2 4.4 24 100 0.20 2600
207 103 2 4 21.5 100 0.18 2600
221 106 2 1 30.5 100 0.30 2600

 

 

 

 

 

 
You are here  : Home Te Koop